Фанера ФК влагостойкая

Характеристики | Значение | ||
Длина, мм: | 1525 | ||
Ширина, мм: | 1525 | ||
Толщина, мм: | от 4 до 24 | ||
Тип поверхности: | шлифованная с двух сторон- сорт I-III, нешлифованная – сорт IV/IV | ||
Сорт: | 1/2, 2/3, 3/4, СМ |
Фанера влагостойкая ФК — является водостойким сортом фанеры, получаемым при проклеивании слоев шпона фенолкарбамидными смолами, путем склеивания трех или более слоев лиственных пород древесины. Взаимно перпендикулярное расположение волокон в смежных слоях придает фанере высокую прочность и стабильность формы. Эти свойства фанеры дают ей существенное преимущество перед натуральной древесиной.
Также фанера хорошо поддается обработке: ее можно ламинировать, покрывать лаком, тонировать, красить. Все это позволяет широко применять фанеру в быту: для изготовления конструкций, для производства мебели, при укладке паркета и ламината, как черновой пол, для упаковки.
Фанера ФК имеет сравнительно небольшой вес. Однако, так как данный вид фанеры является только влагостойким, он применяется главным образом для внутренних работ.
Фанера ФК влагостойкая

Характеристики | Значение | ||
Длина, мм: | 1525 | ||
Ширина, мм: | 1525 | ||
Толщина, мм: | от 4 до 24 | ||
Тип поверхности: | шлифованная с двух сторон- сорт I-III, нешлифованная – сорт IV/IV | ||
Сорт: | 1/2, 2/3, 3/4, СМ |
Фанера влагостойкая ФК — является водостойким сортом фанеры, получаемым при проклеивании слоев шпона фенолкарбамидными смолами, путем склеивания трех или более слоев лиственных пород древесины. Взаимно перпендикулярное расположение волокон в смежных слоях придает фанере высокую прочность и стабильность формы. Эти свойства фанеры дают ей существенное преимущество перед натуральной древесиной.
Также фанера хорошо поддается обработке: ее можно ламинировать, покрывать лаком, тонировать, красить. Все это позволяет широко применять фанеру в быту: для изготовления конструкций, для производства мебели, при укладке паркета и ламината, как черновой пол, для упаковки.
Фанера ФК имеет сравнительно небольшой вес. Однако, так как данный вид фанеры является только влагостойким, он применяется главным образом для внутренних работ.
Марка | Толщина, мм | Сорт | Размер листа, мм | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|
Фанера ФК | 4 | 1/2 | 1525х1525 | 26.00 |
Фанера ФК | 5 | 1/2 | 1525х1525 | 28.00 |
Фанера ФК | 6 | 1/2 | 1525х1525 | 31.00 |
Фанера ФК | 8 | 1/2 | 1525х1525 | 36.00 |
Фанера ФК | 9 | 1/2 | 1525х1525 | 39.00 |
Фанера ФК | 10 | 1/2 | 1525х1525 | 43.00 |
Фанера ФК | 12 | 1/2 | 1525х1525 | 51.00 |
Фанера ФК | 15 | 1/2 | 1525х1525 | 61.00 |
Фанера ФК | 18 | 1/2 | 1525х1525 | 73.00 |
Фанера ФК | 21 | 1/2 | 1525х1525 | 85.00 |
Фанера ФК | 24 | 1/2 | 1525х1525 | 97.00 |
Фанера ФК | 4 | 2/3 | 1525х1525 | 24.00 |
Фанера ФК | 5 | 2/3 | 1525х1525 | 26.00 |
Фанера ФК | 6 | 2/3 | 1525х1525 | 29.00 |
Фанера ФК | 8 | 2/3 | 1525х1525 | 34.00 |
Фанера ФК | 9 | 2/3 | 1525х1525 | 37.00 |
Фанера ФК | 10 | 2/3 | 1525х1525 | 41.00 |
Фанера ФК | 12 | 2/3 | 1525х1525 | 48.00 |
Фанера ФК | 15 | 2/3 | 1525х1525 | 57.00 |
Фанера ФК | 18 | 2/3 | 1525х1525 | 68.00 |
Фанера ФК | 21 | 2/3 | 1525х1525 | 79.00 |
Фанера ФК | 24 | 2/3 | 1525х1525 | 90.00 |
Фанера ФК | 4 | 3/4 | 1525х1525 | 22.00 |
Фанера ФК | 5 | 3/4 | 1525х1525 | 24.00 |
Фанера ФК | 6 | 3/4 | 1525х1525 | 27.00 |
Фанера ФК | 8 | 3/4 | 1525х1525 | 31.00 |
Фанера ФК | 9 | 3/4 | 1525х1525 | 34.00 |
Фанера ФК | 10 | 3/4 | 1525х1525 | 37.00 |
Фанера ФК | 12 | 3/4 | 1525х1525 | 42.00 |
Фанера ФК | 15 | 3/4 | 1525х1525 | 51.00 |
Фанера ФК | 18 | 3/4 | 1525х1525 | 60.00 |
Фанера ФК | 21 | 3/4 | 1525х1525 | 70.00 |
Фанера ФК | 24 | 3/4 | 1525х1525 | 80.00 |
Фанера ФК | 4 | СМ | 1525х1525 | 20.00 |
Фанера ФК | 5 | СМ | 1525х1525 | 22.00 |
Фанера ФК | 6 | СМ | 1525х1525 | 25.00 |
Фанера ФК | 8 | СМ | 1525х1525 | 28.00 |
Фанера ФК | 9 | СМ | 1525х1525 | 31.00 |
Фанера ФК | 10 | СМ | 1525х1525 | 34.00 |
Фанера ФК | 12 | СМ | 1525х1525 | 38.00 |
Фанера ФК | 15 | СМ | 1525х1525 | 46.00 |
Фанера ФК | 18 | СМ | 1525х1525 | 55.00 |
Фанера ФК | 21 | СМ | 1525х1525 | 64.00 |
Фанера ФК | 24 | СМ | 1525х1525 | 72.00 |

Фанера сорт I
Практически без дефектов, допускается лишь несколько здоровых сросшихся сучков диаметром до 15 мм и незначительное изменение окраски.

Фанера сорт II
Допускаются вставки, трещины до 200 мм, выпавшие сучки до 6 мм, значительное изменение окраски.

Фанера сорт III
Допускается разошедшиеся трещины, здоровые сучки без ограничения количества и размеров, пятнистость, побурение.

Фанера сорт IV
Допускаются все дефекты обработки нездоровое изменение окраски, разошедшиеся трещины до 600 мм длиной, выпадающие сучки и отверстия от них до 40 мм в неограниченном количестве.

Фанера сорт I
Практически без дефектов, допускается лишь несколько здоровых сросшихся сучков диаметром до 15 мм и незначительное изменение окраски.

Фанера сорт II
Допускаются вставки, трещины до 200 мм, выпавшие сучки до 6 мм, значительное изменение окраски.

Фанера сорт III
Допускается разошедшиеся трещины, здоровые сучки без ограничения количества и размеров, пятнистость, побурение.

Фанера сорт IV
Допускаются все дефекты обработки нездоровое изменение окраски, разошедшиеся трещины до 600 мм длиной, выпадающие сучки и отверстия от них до 40 мм в неограниченном количестве.